Anodizing surface, in front of the plane, Very eye-catching
They are the best Alumnium Props spinners, the surface are smooth as mirror.
Size 1.75 inch to 5 inch, can match most of the planes.
STANDARD AL SPINNER
| Size | OD (F) | Hole (C) | Thread (A) | Thread (B) | Height (E) | Size | OD (C) | ID (D) | GB70-85 |
| 1.5inch(38mm) | 38mm | 10mm | 1/4inch-28 | M4 | 16mm | 1# | 10mm | 6.4mm | M4x20 |
| 1.75inch(45mm) | 45mm | 10mm | 1/4inch-28 | M4 | 16mm | 1# | 10mm | 6.4mm | M4x20 |
| 2inch(51mm) | 51mm | 10mm | 1/4inch-28 | M4 | 16mm | 1# | 10mm | 6.4mm | M4x20 |
| 2.25inch(57mm) | 57mm | 10mm | 1/4inch-28 | M4 | 16mm | 1# | 10mm | 6.4mm | M4x25 |
| 2.5inch(64mm) | 64mm | 10mm | 5/16inch-24 | M4 | 18mm | 2# | 10mm | 8mm | M4x30 |
| 2.75inch(70mm) | 70mm | 10mm | 5/16inch-24 | M4 | 18mm | 2# | 10mm | 8mm | M4x35 |
| 3inch(76mm) | 76mm | 10mm | 5/16inch-24 | M5 | 18mm | 3# | 10mm | 8mm | M4x40 |
| 3.25inch(83mm) | 83mm | 12mm | 5/16inch-24 | M5 | 18mm | 3# | 12mm | 8mm | M5x45 |
| 3.5inch(89mm) | 89mm | 12mm | 5/16inch-24 | M5 | 18mm | 3# | 12mm | 8mm | M5x50 |
| 3.75inch(95mm) | 95mm | 12mm | 3/8inch-24 |





Reviews
There are no reviews yet.